| 횟수 | 발령일 | 성명 |
|---|---|---|
| 제1대 | 1971.04.10. | 김승곤 |
| 제2대 | 1973.09.05. | 이봉석 |
| 제3대 | 1976.01.01. | 신정무 |
| 제4대 | 1976.09.01. | 이수곤 |
| 제5대 | 1978.09.01. | 박윤대 |
| 제6대 | 1980.08.20. | 김보현 |
| 제7대 | 1984.04.14. | 정행명 |
| 제8대 | 1988.03.01. | 조희순 |
| 제9대 | 1990.03.26. | 강진도 |
| 제10대 | 1993.03.01. | 이전섭 |
| 제11대 | 1995.03.01. | 신판진 |
| 제12대 | 1996.09.01. | 유경환 |
| 제13대 | 1999.07.01. | 정종성 |
| 제14대 | 1999.09.01. | 이병대 |
| 제15대 | 2000.09.01. | 이철녕 |
| 제16대 | 2001.09.01. | 안수중 |
| 제17대 | 2003.03.01. | 서일근 |
| 제18대 | 2004.09.01. | 최대식 |
| 제19대 | 2006.09.01. | 박승호 |
| 제20대 | 2008.09.01. | 정재열 |
| 제21대 | 2009.09.01. | 조욱제 |
| 제22대 | 2011.09.01. | 강남기 |
| 제23대 | 2013.09.01. | 백명숙 |
| 제24대 | 2017.03.01. | 이상오 |





